| タイトル | LED光源「mini光源」 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 中学校 |
| 概要 |
高輝度LEDを使用した光源です。光の反射や屈折の実験に使用できます。 |
| 作成マニュアル | ④mini光源.pdf 283 |
|---|
| タイトル | パタリンシリーズ「北海道の動物編」 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
マグネットシートの性質を利用した「ものづくり」です。 |
| 作成マニュアル | ⑤パタリンシリーズ「北海道の動物編」.pdf 309 |
|---|
| タイトル | 簡易ふりこ実験器「どこでもフリコ」 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
スタンドがあっても,なくても,どこでも実験可能な「ふりこ実験器」です。 |
| 作成マニュアル | ⑨どこでもフリコ.pdf 327 |
|---|
| タイトル | ソーラークッカー「あつめくん」 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
太陽の光を集めて,熱めの水にするソーラークッカーです。 |
| 作成マニュアル | ⑩ソーラークッカーあつめくん.pdf 306 |
|---|
| タイトル | 高度測定器を作ろう!Ver.2.1 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 全校種 |
| 概要 |
簡単に月や太陽の高度を測定する装置をつくることができます。 |
| 作成マニュアル | ⑯高度測定器Ver.2.1.pdf 437 |
|---|