| タイトル | リニアモーター |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 中学校 |
| 概要 |
リニアモーターカーで有名なリニアモーター、電流と磁界、力の向きなどの関係について学べます。 |
| 作成マニュアル | ㊹リニアモーター.pdf 302 |
|---|
| タイトル | ラミネートを利用した簡易的な水溶液の実験 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 化学 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
「クッキングペーパーを用いた水溶液の性質を調べる実験」の台紙をラミネート加工し、実験の準備や後片付けに要する時間や労力を、より減らせるよう工夫しました。 |
| 作成マニュアル | ①ラミネートを利用した簡易的な水溶液の実験.pdf 325 |
|---|
| タイトル | ポリエチレンピペット |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 化学 |
| 校種 | 全校種 |
| 概要 |
安価で簡単!大量生産が可能!手作りピペットを紹介します。 |
| 作成マニュアル | ㊱ポリエチレンピペット.pdf 277 |
|---|
| タイトル | ビー玉万華鏡 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
ビー玉と塩ビミラー板を用いてつくる万華鏡です。ビー玉が広角レンズの役割をして、周囲の景色を取り込みます。 |
| 作成マニュアル | ㊾ビー玉万華鏡.pdf 308 |
|---|
| タイトル | ビー玉スターリングエンジン |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 高等学校 |
| 概要 |
試験管の中にビー玉を入れたスターリングエンジンです。カタンコトンと動く様子がいやされます。 |
| 作成マニュアル | ㊺ビー玉スターリングエンジン.pdf 328 |
|---|
| タイトル | パタリンシリーズ「北海道の動物編」 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
マグネットシートの性質を利用した「ものづくり」です。 |
| 作成マニュアル | ⑤パタリンシリーズ「北海道の動物編」.pdf 309 |
|---|
| タイトル | ソーラークッカー「あつめくん」 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
太陽の光を集めて,熱めの水にするソーラークッカーです。 |
| 作成マニュアル | ⑩ソーラークッカーあつめくん.pdf 306 |
|---|
| タイトル | サンプル管とコルク栓の電気分解装置 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 化学 |
| 校種 | 高等学校 |
| 概要 |
サンプル管とコルク栓、芯ホルダー用替芯を用いた電気分解装置です。簡単につくれて、観察がしやすいので、生徒一人一人が探究的に取り組むのに適しています。 |
| 作成マニュアル | ㉝サンプル管を用いた電気分解装置.pdf 300 |
|---|
| タイトル | ゲルマニウムラジオ |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 高等学校 |
| 概要 |
コイル、コンデンサーも手作りです。ある程度電波の強いところで、アンテナ線を十分長く張ればちゃんと聞こえます。 |
| 作成マニュアル | ㊻ゲルマニウムラジオ.pdf 316 |
|---|
| タイトル | クリップモーター |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 全校種 |
| 概要 |
エナメル線と磁石で簡単にできるモーターです。うまく回すのは、エナメル線を半分だけはがすやすりがけがポイントです。 |
| 作成マニュアル | ㊼クリップモーター.pdf 315 |
|---|