| タイトル | 蝶カード |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 生物 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
理セン周辺で見られる蝶のカードを作成しました。下のPDFファイルをダウンロードして、A4版の名刺作成用シートに印刷してください。なお、カード作成にはフリーの名刺作成用ソフトを活用しました。 |
| 作成マニュアル | ㉛理セン蝶Card.pdf 281 |
|---|
| タイトル | 磯カード |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 生物 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
モイレ海水浴場付近の磯で見られる磯の生き物のカードを作成しました。下のPDFファイルをダウンロードして、A4版の名刺作成用シートに印刷してください。なお、カード作成にはフリーの名刺作成用ソフトを活用しました。 |
| 作成マニュアル | ㉚磯Card.pdf 263 |
|---|
| タイトル | パタリンシリーズ「北海道の動物編」 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
マグネットシートの性質を利用した「ものづくり」です。 |
| 作成マニュアル | ⑤パタリンシリーズ「北海道の動物編」.pdf 309 |
|---|
| タイトル | ビー玉万華鏡 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
ビー玉と塩ビミラー板を用いてつくる万華鏡です。ビー玉が広角レンズの役割をして、周囲の景色を取り込みます。 |
| 作成マニュアル | ㊾ビー玉万華鏡.pdf 308 |
|---|
| タイトル | ソーラークッカー「あつめくん」 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
太陽の光を集めて,熱めの水にするソーラークッカーです。 |
| 作成マニュアル | ⑩ソーラークッカーあつめくん.pdf 306 |
|---|
| タイトル | 簡易ふりこ実験器「どこでもフリコ」 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 物理 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
スタンドがあっても,なくても,どこでも実験可能な「ふりこ実験器」です。 |
| 作成マニュアル | ⑨どこでもフリコ.pdf 327 |
|---|
| タイトル | 何°サン |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 地学 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
高度測定器がバージョンアップしました。 |
| 作成マニュアル | ⑫何°サン.pdf 289 |
|---|
| タイトル | つぶつぶカード |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 地学 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
「超簡単 粒度表」が,「つぶつぶカード」にバージョンアップしました! |
| 作成マニュアル | ⑬つぶつぶカード.pdf 305 |
|---|
| タイトル | 理センCLOCK |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 地学 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
「つくって簡単!ペーパー日時計」が,1年中使用できる「理センCLOCK」にバージョンアップしました! |
| 作成マニュアル | ⑭理センCLOCK.pdf 282 |
|---|
| タイトル | つくって簡単!ペーパー日時計 |
|---|---|
|
|
|
| カテゴリ | 地学 |
| 校種 | 小学校 |
| 概要 |
理センの講座で紹介している「コマ型日時計」をもとに、北海道各地で使える日時計を開発しました。「軸がグラつく」「観測中に転がる」などの課題を解決しました。どうぞご活用ください。 |
| 作成マニュアル | ㉒ハンズオン日時計.pdf 289 |
|---|