タイトル | 示温ペーパーを用いた「気象の前線モデル」 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 地学 |
校種 | 中学校 |
概要 |
示温インクを用いた,示温ペーパーを加工し、前線モデルを製作しました。この教材には,次の3点の特徴があります。 |
作成マニュアル | ⑧(化学ハンズオン)前線モデル.pdf 195 |
---|
タイトル | 何°サン |
---|---|
|
|
カテゴリ | 地学 |
校種 | 小学校 |
概要 |
高度測定器がバージョンアップしました。 |
作成マニュアル | ⑫何°サン.pdf 208 |
---|
タイトル | つぶつぶカード |
---|---|
|
|
カテゴリ | 地学 |
校種 | 小学校 |
概要 |
「超簡単 粒度表」が,「つぶつぶカード」にバージョンアップしました! |
作成マニュアル | ⑬つぶつぶカード.pdf 200 |
---|
タイトル | 理センCLOCK |
---|---|
|
|
カテゴリ | 地学 |
校種 | 小学校 |
概要 |
「つくって簡単!ペーパー日時計」が,1年中使用できる「理センCLOCK」にバージョンアップしました! |
作成マニュアル | ⑭理センCLOCK.pdf 184 |
---|
タイトル | 火成岩・堆積岩の標本 Ver.2 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 地学 |
校種 | 全校種 |
概要 |
代表的な火成岩や堆積岩を,その成因もわかるような標本にしました。 |
作成マニュアル | ⑰ハンズオン岩石標本ver2.1.pdf 186 |
---|
タイトル | 1億分の1 地球儀・月球儀 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 地学 |
校種 | 全校種 |
概要 |
ほぼ1億分の1の地球儀と月球儀です。 |
作成マニュアル | ⑱1億分の1地球儀月球儀.pdf 192 |
---|
タイトル | ち・そうなんです(中学校版) |
---|---|
|
|
カテゴリ | 地学 |
校種 | 中学校 |
概要 |
おまたせしました! |
作成マニュアル | ⑳ちそうなんですver3中.pdf 223 |
---|
タイトル | LED光源「mini光源」 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 中学校 |
概要 |
高輝度LEDを使用した光源です。光の反射や屈折の実験に使用できます。 |
作成マニュアル | ④mini光源.pdf 194 |
---|
タイトル | ビー玉万華鏡 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 小学校 |
概要 |
ビー玉と塩ビミラー板を用いてつくる万華鏡です。ビー玉が広角レンズの役割をして、周囲の景色を取り込みます。 |
作成マニュアル | ㊾ビー玉万華鏡.pdf 200 |
---|
タイトル | クリップモーター |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 全校種 |
概要 |
エナメル線と磁石で簡単にできるモーターです。うまく回すのは、エナメル線を半分だけはがすやすりがけがポイントです。 |
作成マニュアル | ㊼クリップモーター.pdf 205 |
---|
タイトル | ゲルマニウムラジオ |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 高等学校 |
概要 |
コイル、コンデンサーも手作りです。ある程度電波の強いところで、アンテナ線を十分長く張ればちゃんと聞こえます。 |
作成マニュアル | ㊻ゲルマニウムラジオ.pdf 200 |
---|
タイトル | ビー玉スターリングエンジン |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 高等学校 |
概要 |
試験管の中にビー玉を入れたスターリングエンジンです。カタンコトンと動く様子がいやされます。 |
作成マニュアル | ㊺ビー玉スターリングエンジン.pdf 214 |
---|
タイトル | リニアモーター |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 中学校 |
概要 |
リニアモーターカーで有名なリニアモーター、電流と磁界、力の向きなどの関係について学べます。 |
作成マニュアル | ㊹リニアモーター.pdf 203 |
---|
タイトル | 圧気発火器 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 高等学校 |
概要 |
ラミン丸棒で勢いよく押し下げると,アクリル管内が高温になり脱脂綿が発火します。「仕事とエネルギー」の教材です。 |
作成マニュアル | ㊸圧気発火器.pdf 196 |
---|
タイトル | 簡易カメラ |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 中学校 |
概要 |
カメラで景色などを写せるのはなぜか、被写体-レンズ間の距離と実像-レンズ間の距離の関係などを学べます。 |
作成マニュアル | ㊷簡易カメラ.pdf 213 |
---|
タイトル | 紙イヤホン |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 全校種 |
概要 |
エナメル線を巻いてつくったコイルと磁石を紙に貼りつけただけのイヤホン(スピーカー)です。簡単な作りですが、本当に聞こえます。 |
作成マニュアル | ㊶紙イヤホン.pdf 198 |
---|
タイトル | 静電気モーター |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 高等学校 |
概要 |
静電気の力で中央のフィルムケースが回転します。うまく回転させるには端子の調整が必要ですが、結構よく回ります。 |
作成マニュアル | ㊵静電気モーター.pdf 190 |
---|
タイトル | 風船ホバークラフト |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 全校種 |
概要 |
風船、CD、フィルムケースでつくるホバークラフトです。風船の力で押し出された空気でわずかに浮かび上がりスーッと進みます。 |
作成マニュアル | ㊴風船ホバークラフト.pdf 185 |
---|
タイトル | パタリンシリーズ「北海道の動物編」 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 小学校 |
概要 |
マグネットシートの性質を利用した「ものづくり」です。 |
作成マニュアル | ⑤パタリンシリーズ「北海道の動物編」.pdf 211 |
---|
タイトル | 簡易ふりこ実験器「どこでもフリコ」 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 小学校 |
概要 |
スタンドがあっても,なくても,どこでも実験可能な「ふりこ実験器」です。 |
作成マニュアル | ⑨どこでもフリコ.pdf 191 |
---|