タイトル | LED光源「mini光源」 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 中学校 |
概要 |
高輝度LEDを使用した光源です。光の反射や屈折の実験に使用できます。 |
作成マニュアル | ④mini光源.pdf 194 |
---|
タイトル | 簡易カメラ |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 中学校 |
概要 |
カメラで景色などを写せるのはなぜか、被写体-レンズ間の距離と実像-レンズ間の距離の関係などを学べます。 |
作成マニュアル | ㊷簡易カメラ.pdf 213 |
---|
タイトル | リニアモーター |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 中学校 |
概要 |
リニアモーターカーで有名なリニアモーター、電流と磁界、力の向きなどの関係について学べます。 |
作成マニュアル | ㊹リニアモーター.pdf 203 |
---|
タイトル | 高度測定器を作ろう!Ver.2.1 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 全校種 |
概要 |
簡単に月や太陽の高度を測定する装置をつくることができます。 |
作成マニュアル | ⑯高度測定器Ver.2.1.pdf 179 |
---|
タイトル | 紙ジャイロ飛行機 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 全校種 |
概要 |
紙を折って,輪の形の飛行機を作ります。飛行機には見えませんが,飛ばし方のコツをマスターすれば,スーッとよく飛びます。 |
作成マニュアル | ㉘理センジャイロ.pdf 197 |
---|
タイトル | 風船ホバークラフト |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 全校種 |
概要 |
風船、CD、フィルムケースでつくるホバークラフトです。風船の力で押し出された空気でわずかに浮かび上がりスーッと進みます。 |
作成マニュアル | ㊴風船ホバークラフト.pdf 185 |
---|
タイトル | 紙イヤホン |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 全校種 |
概要 |
エナメル線を巻いてつくったコイルと磁石を紙に貼りつけただけのイヤホン(スピーカー)です。簡単な作りですが、本当に聞こえます。 |
作成マニュアル | ㊶紙イヤホン.pdf 198 |
---|
タイトル | クリップモーター |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 全校種 |
概要 |
エナメル線と磁石で簡単にできるモーターです。うまく回すのは、エナメル線を半分だけはがすやすりがけがポイントです。 |
作成マニュアル | ㊼クリップモーター.pdf 205 |
---|
タイトル | パタリンシリーズ「北海道の動物編」 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 小学校 |
概要 |
マグネットシートの性質を利用した「ものづくり」です。 |
作成マニュアル | ⑤パタリンシリーズ「北海道の動物編」.pdf 211 |
---|
タイトル | 簡易ふりこ実験器「どこでもフリコ」 |
---|---|
|
|
カテゴリ | 物理 |
校種 | 小学校 |
概要 |
スタンドがあっても,なくても,どこでも実験可能な「ふりこ実験器」です。 |
作成マニュアル | ⑨どこでもフリコ.pdf 191 |
---|